Новости компании:

Тепловентилятор VR1 AC Volcano

Тепловентилятор VR1 AC от интернет-магазина Climateon
43 900 ₽
Доставка
Доставка

Вы можете получить оплаченный товар следующими способами:

- В офисе нашей компании;

- Оформить доставку транспортной компанией до вашего города.

Монтаж
Монтаж

Мы осуществляем профессиональный монтаж всех типов кондиционеров, отопительного оборудования и другой климатической техники.

Наши специалисты имеют многолетний опыт. При монтаже используется качественный инструмент и соблюдаются все правила безопасности.

Сервис
Сервис

Наша компания оказывает услуги по гарантийному и пост- гарантийному сервисному обслуживанию кондиционеров, отопительной техники и торгового холодильного оборудования.

visa mastercard_logo maestro_logo mir-logo
Цена 43 900 ₽ за 1 шт
Количество
Остаток на складе:
27 шт
Производитель:
Рейтинг товара:
(0)
Краткое описание:
Тепловентилятор Volcano Вулкан серии VR-1 -это высокая эффективность, большая тепловая мощность, небольшие затраты на эксплуатацию, полное регулирование технических параметров, оптимальная дальность струи воздуха, быстрая и простая установка и монтаж, пониженный уровень шума. Версия с электродвигателем АС.
  • Характеристики
  • Описание
  • Инструкция
  • Преимущества
  • Отзывы
Страна производства
Польша
Серия
VR1 AC (5-30 кВт)
Вес внутреннего блока, кг
29
Напряжение
220 В
Мощность обогрева, кВт
5-30
Площадь помещения, м2
250
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм
700х700х425
Уровень шума (внутренний/внешний блок), Дб
56

Дополнительные характеристики

Гарантия   5 лет
Производительность  5300 м3/ч
 Мах t теплоносителя  130 С
 Прирост t воздуха   18 С
 Мах Рабочее давление   1.6 МПа
 Мах Длинна струи   23 м
 Кол-во рядов нагрева  1 шт
 Объем воды в нагревателе   1.7 дм3
 Диаметр соединительных патрубков    3/4"
 Мощность двигателя   0.53 кВт
 Номинальный ток  2.4 А
 Обороты двигателя
 1350 об/мин
 Класс защиты    IP54 


                            Параметры Tz/Tp (°C)                                            
50/30(°C) 70/50(°C) 80/60(°C) 90/70(°C)
Tp1

(°C)
Qp
(м3/ч)
Pg(кВт) Tp2(°C) Qw(м3/ч) Δp(кПа) P(кВт) T(°C) Q(м3/ч) (кПа) P(кВт) T(°C) Q(м3/ч) (кПа) P(кВт) T(°C) Q(м3/ч) (кПа)
0 5500 13,1 7 0,6 2,1 23,1 13 1,0 6,2 28,1 15 1,2 9,0 33,1 18 1,5 12,3
4000 11,3 9 0,5 1,6 19,8 15 0,9 4,6 24,1 18 1,1 7,0 28,3 21 1,2 9,1
3000 9,8 10 0,6 1,2 17,2 17 0,7 3,5 20,8 21 0,9 5,0 24,4 25 1,1 6,9
2000  8,0 12  0,3 0,8   14,0 21  0,6  2,4  16,9  25  0,7  3,0  19,8  30  0,9  4,6 
800  4,9 19  0,2  0,3  8,3  32  0,4  0,9  10,0  38  0,4  1,0  11,6  44  0,1  1,7 
5 5500 10,8  11 0,5  1,4  20,9  16  0,9  5,1  25,8  19  1,1  8,0  30,8  22  1,4  10,7 
4000  9,4 12  0,4  1,1  17,9  18  0,8  3,8 22,1  22 1,0  6,0 26,3 25 1,2 7,9
3000 8,2  13  0,4  0,8  15,5  21  0,7  2,9  19,1  24  0,8  4,0  22,7  28  1,0 6,0 
2000  6,7  15  0,3  0,6  12,7 24  0,5  2,0  15,6  28  0,7  3,0  18,5  33  0,8  4,0 
800 4,2  21  0,2  0,2  7,6  34  0,3  0,7  9,2  40  0,4  1,0  10,9  46  0,1  1,5 
10 5500  8,6 15  0,4  0,9  18,6  20  0,8  4,1  23,5  23  1,0  6,0  28,5  26  1,3  9,2 
4000 7,5  16  0,3  0,7  16,0  22  0,7  3,0  20,2  25  0,9  5,0  24,3  28  1,1  6,8 
3000  6,6 17  0,3  0,6 13,8  24  0,6  2,3  17,4  28  0,8  4,0  1,0  31  0,9  5,2 
2000 5,4  18  0,2  0,4  11,3  27  0,5  1,6  14,2  31  0,6  2,0  17,1  36  0,8  3,5 
800  3,4 23  0,1  0,2  6,8  36  0,3  0,6  8,4  42  0,4  1,0  10,1  48  0,1  1,3 
15 5500 6,4  19  0,3  0,5  16,3  24  0,7  3,2  21,3  27  0,96  5,0   26,2 29  1,2  7,9 
4000 5,6  19  0,2  0,4  14,0  26  0,6  2,4  18,2  29  0,8  4,0  22,4  32  1,0  5,8 
3000  4,9 20  0,2  0,3  12,2  27  0,5  1,8  15,8  31  0,7  3,0  19,4  34  0,9  4,4 
2000  4,1  21 0,2  0,2  10,0  30  0,4  1,2   12,9 34  0,6  2,0   15,8 39  0,7  3,0 
800 2,6  25  0,1  0,1  6,0  38  0,3  0,5  7,7  44  0,3  1,0  9,3  50  0,1  1,1 
20 5500 4,2  22  0,2  0,2  14,0  28  0,6  2,4  19,0  30  0,8  4,0  23,9  33  1,1  6,6 
4000 3,7  23  0,2  0,2  12,1  29  0,5  1,8  16,3  32  0,7  3,0  20,4  35  0,9  4,9 
3000 3,3  23  0,1  0,1  10,5  31  0,5  1,4  14,1  34  0,6  2,0  17,7  38  0,8  3,7 
2000 2,8  24  0,1  0,1  8,6  33  0,4  0,9  11,5  37  0,5  2,0  14,4  42  0,6  2,5 
800 1,8  27  0,1  0,0  5,2  40  0,2  0,4  6,9  46,1  0,3  1,0  8,5  52  0,1  0,9 


Tz -t воды на входе агрегата          Pg - тепловая мощность
Tp - t воды на выходе агрегата      Qp - расход воздуха
Tp1 - t воздуха на входе                Qw - расход воды
Tp2 - t воздуха на выходе              Δp - падение давления воды в теплообменнике

Тепловентилятор (тепловая пушка) водяной Volcano благодаря высокой производительности может отапливать как небольшие помещения, так и производственные, складские, логистические центры, торговые комплексы и др. Тепловентиляторы Вулкан Европейского производителя тепловой техники имеют мощность от 5-30 кВт, уровень защиты IP54 дает возможность использовать Volcano VR1 в зданиях с повышенной влажностью, таких как например автомойки и теплицы. В комплектацию тепловентилятора Вулкано входит кронштейн и регулятор скорости вентилятора (опция). Корпус тепловентилятора изготовлен из высокопрочного пластика с использованием современных технологий. Тепловентилятор Volcano серии VR1 - выбор покупателя, который любит платить за качество и комфорт.




Монтажная консоль для крепления тепловентилятора Volcano VR1



                            Параметры Tz/Tp (°C)                                            
50/30(°C) 70/50(°C) 80/60(°C) 90/70(°C)
Tp1

(°C)
Qp
(м3/ч)
Pg(кВт) Tp2(°C) Qw(м3/ч) Δp(кПа) P(кВт) T(°C) Q(м3/ч) (кПа) P(кВт) T(°C) Q(м3/ч) (кПа) P(кВт) T(°C) Q(м3/ч) (кПа)
0 4800 9,8 6 0,43 1,2 18,0 10 0,79 3,4 21,8 13 0,96 4,7 25,6 15 1,13 6,1
3600 8,3 6 0,36 0,9 15,3 12 0,67 2,5 18,5 14 0,82 3,5 21,8 17 0,96 4,5
2000 5,6 8 0,24 0,4 10,8 15 0,47 1,3 13,1 18 0,57 1,9 15,3 21 0,68 2,4
1400 3,8 0,17 0,2  8,6 17  0,38  0,9  10,5  21  0,46  1,2  12,3  24  0,54  1,6 
900 3,1 10  0,14  0,2  6,5  20  0,28  0,5  7,9  24  0,35  0,7  9,2  28  0,41  1,0 
5 4800 7,9 10 0,34  0,8  16,2  15  0,71  2,8  20,1  17  0,88  4,0  23,8  19  1,05  5,3 
3600 6,5 10  0,28  0,6  13,7 16 0,60 2,1 17,0 18 0,75 3,0 20,2 21 0,89 4,0
2000 3,7  10  0,16  0,2  9,7  19  0,42  1,1  12,0  22  0,53  1,6  14,2  25  0,63 2,1 
1400 3,2 11 0,14 0,2 7,7 21  0,34  0,7  9,6  24  0,42  1,1  11,4  28  0,50  1,4 
900 2,7  13  0,12  0,1  5,8  23  0,25  0,4  7,2  28  0,32  0,6  8,5  32  0,38  0,8 
10 4800 5,6 13  0,24  0,4  14,4  19  0,63  2,2  18,2  21  0,80  3,4  22,0  23  0,97  4,6 
3600 3,7  13  0,16  0,2  12,2  20  0,53  1,7  15,5  22  0,68  2,5  18,6  25  0,82  3,4 
2000 3,0 14 0,13 0,2 8,6  22 0,38  0,9  10,9  26  0,48  1,3  13,1  29  0,58  1,8 
1400 2,6  15  0,12  0,1  6,8  24  0,30  0,6  8,7  28  0,38  0,9  10,5  32  0,46  1,2 
900 2,2 17  0,10  0,1  5,1  26  0,22  0,4  6,5  31  0,29  0,5  7,9  35  0,35  0,7 
15 4800 3,1  17  0,13  0,2  12,5  23  0,55  1,8  16,4  25  0,72  2,8  20,2 27  0,89  3,9 
3600 2,9  17  0,12  0,1  10,6  24  0,47  1,3  13,9  26  0,61  2,1  17,1  29  0,76  2,9 
2000 2,4 18  0,10  0,1  7,5  26  0,33  0,7  9,8  29  0,43  1,1  12,0  33  0,53  1,6 
1400 2,1 19 0,09  0,1  5,9  27  0,26  0,5  7,8 31  0,34  0,7  9,6 35  0,43  1,0 
900 1,7  21  0,08  0,1  4,4  29  0,19  0,3  5,9  34  0,26  0,4  7,2  39  0,32  0,6 
20 4800 2,2  21  0,10  0,1  10,7  27  0,47  1,3  14,6  29  0,64  2,3  18,3  31  0,81  3,3 
3600 2,1  22  0,09  0,1  9,1  28  0,40  1,0  12,4  30  0,54  1,7  15,6  33  0,69  2,5 
2000 1,7  23  0,08  0,1  6,4  29  0,28  0,5  8,7  33  0,38  0,9  11,0  36  0,48  1,3 
1400 1,5  23  0,07  0,1  5,0  31  0,22  0,3  7,0  35  0,31  0,6  8,8  39  0,39  0,9 
900 1,3  24  0,06  0,1  3,7  32  0,16  0,2  5,2  37  0,23  0,4  6,6  42  0,29  0,5 
Загрузка комментариев...


	        



Отправить заявку
Заказать обратный звонок
Также вы можете сами позвонить на наш номер: